---------------------------------------------------------------
| Minor Iterations                            |            65 |
| Objective                                   |  4.871474E+01 |
| Allowable Maximum Gradient                  |  1.000000E-05 |
---------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------
 Node           Displ X           Displ Y           Displ Z
-----------------------------------------------------------

    1      3.130079E-01      0.000000E+00     -1.639375E-01
    2      3.082523E-01      5.435317E-02     -1.639377E-01
    3      2.941311E-01      1.070550E-01     -1.639376E-01
    4      2.710726E-01      1.565038E-01     -1.639377E-01
    5      2.397778E-01      2.011976E-01     -1.639376E-01
    6      2.011976E-01      2.397778E-01     -1.639376E-01
    7      1.565038E-01      2.710726E-01     -1.639377E-01
    8      1.070550E-01      2.941311E-01     -1.639376E-01
    9      5.435317E-02      3.082523E-01     -1.639377E-01
   10      0.000000E+00      3.130079E-01     -1.639375E-01
   11     -5.435317E-02      3.082523E-01     -1.639377E-01
   12     -1.070550E-01      2.941311E-01     -1.639376E-01
   13     -1.565038E-01      2.710726E-01     -1.639377E-01
   14     -2.011976E-01      2.397778E-01     -1.639376E-01
   15     -2.397778E-01      2.011976E-01     -1.639376E-01
   16     -2.710726E-01      1.565038E-01     -1.639377E-01
   17     -2.941311E-01      1.070550E-01     -1.639376E-01
   18     -3.082523E-01      5.435317E-02     -1.639377E-01
   19     -3.130079E-01      0.000000E+00     -1.639375E-01
   20     -3.082523E-01     -5.435317E-02     -1.639377E-01
   21     -2.941311E-01     -1.070550E-01     -1.639376E-01
   22     -2.710726E-01     -1.565038E-01     -1.639377E-01
   23     -2.397778E-01     -2.011976E-01     -1.639376E-01
   24     -2.011976E-01     -2.397778E-01     -1.639376E-01
   25     -1.565038E-01     -2.710726E-01     -1.639377E-01
   26     -1.070550E-01     -2.941311E-01     -1.639376E-01
   27     -5.435317E-02     -3.082523E-01     -1.639377E-01
   28      0.000000E+00     -3.130079E-01     -1.639375E-01
   29      5.435317E-02     -3.082523E-01     -1.639377E-01
   30      1.070550E-01     -2.941311E-01     -1.639376E-01
   31      1.565038E-01     -2.710726E-01     -1.639377E-01
   32      2.011976E-01     -2.397778E-01     -1.639376E-01
   33      2.397778E-01     -2.011976E-01     -1.639376E-01
   34      2.710726E-01     -1.565038E-01     -1.639377E-01
   35      2.941311E-01     -1.070550E-01     -1.639376E-01
   36      3.082523E-01     -5.435317E-02     -1.639377E-01
   37      2.383054E-01      0.000000E+00     -1.464063E-01
   38      2.346849E-01      4.138122E-02     -1.464062E-01
   39      2.239338E-01      8.150537E-02     -1.464063E-01
   40      2.063786E-01      1.191526E-01     -1.464062E-01
   41      1.825525E-01      1.531799E-01     -1.464062E-01
   42      1.531799E-01      1.825525E-01     -1.464062E-01
   43      1.191526E-01      2.063786E-01     -1.464062E-01
   44      8.150537E-02      2.239338E-01     -1.464063E-01
   45      4.138122E-02      2.346849E-01     -1.464062E-01
   46      0.000000E+00      2.383054E-01     -1.464063E-01
   47     -4.138122E-02      2.346849E-01     -1.464062E-01
   48     -8.150537E-02      2.239338E-01     -1.464063E-01
   49     -1.191526E-01      2.063786E-01     -1.464062E-01
   50     -1.531799E-01      1.825525E-01     -1.464062E-01
   51     -1.825525E-01      1.531799E-01     -1.464062E-01
   52     -2.063786E-01      1.191526E-01     -1.464062E-01
   53     -2.239338E-01      8.150537E-02     -1.464063E-01
   54     -2.346849E-01      4.138122E-02     -1.464062E-01
   55     -2.383054E-01      0.000000E+00     -1.464063E-01
   56     -2.346849E-01     -4.138122E-02     -1.464062E-01
   57     -2.239338E-01     -8.150537E-02     -1.464063E-01
   58     -2.063786E-01     -1.191526E-01     -1.464062E-01
   59     -1.825525E-01     -1.531799E-01     -1.464062E-01
   60     -1.531799E-01     -1.825525E-01     -1.464062E-01
   61     -1.191526E-01     -2.063786E-01     -1.464062E-01
   62     -8.150537E-02     -2.239338E-01     -1.464063E-01
   63     -4.138122E-02     -2.346849E-01     -1.464062E-01
   64      0.000000E+00     -2.383054E-01     -1.464063E-01
   65      4.138122E-02     -2.346849E-01     -1.464062E-01
   66      8.150537E-02     -2.239338E-01     -1.464063E-01
   67      1.191526E-01     -2.063786E-01     -1.464062E-01
   68      1.531799E-01     -1.825525E-01     -1.464062E-01
   69      1.825525E-01     -1.531799E-01     -1.464062E-01
   70      2.063786E-01     -1.191526E-01     -1.464062E-01
   71      2.239338E-01     -8.150537E-02     -1.464063E-01
   72      2.346849E-01     -4.138122E-02     -1.464062E-01
   73      1.811896E-01      0.000000E+00     -1.228888E-01
   74      1.784370E-01      3.146329E-02     -1.228888E-01
   75      1.702625E-01      6.197056E-02     -1.228888E-01
   76      1.569148E-01      9.059486E-02     -1.228888E-01
   77      1.387993E-01      1.164665E-01     -1.228888E-01
   78      1.164665E-01      1.387993E-01     -1.228888E-01
   79      9.059486E-02      1.569148E-01     -1.228888E-01
   80      6.197056E-02      1.702625E-01     -1.228888E-01
   81      3.146329E-02      1.784370E-01     -1.228888E-01
   82      0.000000E+00      1.811896E-01     -1.228888E-01
   83     -3.146329E-02      1.784370E-01     -1.228888E-01
   84     -6.197056E-02      1.702625E-01     -1.228888E-01
   85     -9.059486E-02      1.569148E-01     -1.228888E-01
   86     -1.164665E-01      1.387993E-01     -1.228888E-01
   87     -1.387993E-01      1.164665E-01     -1.228888E-01
   88     -1.569148E-01      9.059486E-02     -1.228888E-01
   89     -1.702625E-01      6.197056E-02     -1.228888E-01
   90     -1.784370E-01      3.146329E-02     -1.228888E-01
   91     -1.811896E-01      0.000000E+00     -1.228888E-01
   92     -1.784370E-01     -3.146329E-02     -1.228888E-01
   93     -1.702625E-01     -6.197056E-02     -1.228888E-01
   94     -1.569148E-01     -9.059486E-02     -1.228888E-01
   95     -1.387993E-01     -1.164665E-01     -1.228888E-01
   96     -1.164665E-01     -1.387993E-01     -1.228888E-01
   97     -9.059486E-02     -1.569148E-01     -1.228888E-01
   98     -6.197056E-02     -1.702625E-01     -1.228888E-01
   99     -3.146329E-02     -1.784370E-01     -1.228888E-01
  100      0.000000E+00     -1.811896E-01     -1.228888E-01
  101      3.146329E-02     -1.784370E-01     -1.228888E-01
  102      6.197056E-02     -1.702625E-01     -1.228888E-01
  103      9.059486E-02     -1.569148E-01     -1.228888E-01
  104      1.164665E-01     -1.387993E-01     -1.228888E-01
  105      1.387993E-01     -1.164665E-01     -1.228888E-01
  106      1.569148E-01     -9.059486E-02     -1.228888E-01
  107      1.702625E-01     -6.197056E-02     -1.228888E-01
  108      1.784370E-01     -3.146329E-02     -1.228888E-01
  109      1.398611E-01      0.000000E+00     -9.508737E-02
  110      1.377365E-01      2.428661E-02     -9.508735E-02
  111      1.314265E-01      4.783534E-02     -9.508744E-02
  112      1.211235E-01      6.993061E-02     -9.508741E-02
  113      1.071400E-01      8.990111E-02     -9.508746E-02
  114      8.990111E-02      1.071400E-01     -9.508746E-02
  115      6.993061E-02      1.211235E-01     -9.508741E-02
  116      4.783534E-02      1.314265E-01     -9.508744E-02
  117      2.428661E-02      1.377365E-01     -9.508735E-02
  118      0.000000E+00      1.398611E-01     -9.508737E-02
  119     -2.428661E-02      1.377365E-01     -9.508735E-02
  120     -4.783534E-02      1.314265E-01     -9.508744E-02
  121     -6.993061E-02      1.211235E-01     -9.508741E-02
  122     -8.990111E-02      1.071400E-01     -9.508746E-02
  123     -1.071400E-01      8.990111E-02     -9.508746E-02
  124     -1.211235E-01      6.993061E-02     -9.508741E-02
  125     -1.314265E-01      4.783534E-02     -9.508744E-02
  126     -1.377365E-01      2.428661E-02     -9.508735E-02
  127     -1.398611E-01      0.000000E+00     -9.508737E-02
  128     -1.377365E-01     -2.428661E-02     -9.508735E-02
  129     -1.314265E-01     -4.783534E-02     -9.508744E-02
  130     -1.211235E-01     -6.993061E-02     -9.508741E-02
  131     -1.071400E-01     -8.990111E-02     -9.508746E-02
  132     -8.990111E-02     -1.071400E-01     -9.508746E-02
  133     -6.993061E-02     -1.211235E-01     -9.508741E-02
  134     -4.783534E-02     -1.314265E-01     -9.508744E-02
  135     -2.428661E-02     -1.377365E-01     -9.508735E-02
  136      0.000000E+00     -1.398611E-01     -9.508737E-02
  137      2.428661E-02     -1.377365E-01     -9.508735E-02
  138      4.783534E-02     -1.314265E-01     -9.508744E-02
  139      6.993061E-02     -1.211235E-01     -9.508741E-02
  140      8.990111E-02     -1.071400E-01     -9.508746E-02
  141      1.071400E-01     -8.990111E-02     -9.508746E-02
  142      1.211235E-01     -6.993061E-02     -9.508741E-02
  143      1.314265E-01     -4.783534E-02     -9.508744E-02
  144      1.377365E-01     -2.428661E-02     -9.508735E-02
  145      1.122598E-01      0.000000E+00     -6.459555E-02
  146      1.105541E-01      1.949369E-02     -6.459555E-02
  147      1.054896E-01      3.839514E-02     -6.459553E-02
  148      9.721973E-02      5.612981E-02     -6.459555E-02
  149      8.599588E-02      7.215921E-02     -6.459554E-02
  150      7.215921E-02      8.599588E-02     -6.459554E-02
  151      5.612981E-02      9.721973E-02     -6.459555E-02
  152      3.839514E-02      1.054896E-01     -6.459553E-02
  153      1.949369E-02      1.105541E-01     -6.459555E-02
  154      0.000000E+00      1.122598E-01     -6.459555E-02
  155     -1.949369E-02      1.105541E-01     -6.459555E-02
  156     -3.839514E-02      1.054896E-01     -6.459553E-02
  157     -5.612981E-02      9.721973E-02     -6.459555E-02
  158     -7.215921E-02      8.599588E-02     -6.459554E-02
  159     -8.599588E-02      7.215921E-02     -6.459554E-02
  160     -9.721973E-02      5.612981E-02     -6.459555E-02
  161     -1.054896E-01      3.839514E-02     -6.459553E-02
  162     -1.105541E-01      1.949369E-02     -6.459555E-02
  163     -1.122598E-01      0.000000E+00     -6.459555E-02
  164     -1.105541E-01     -1.949369E-02     -6.459555E-02
  165     -1.054896E-01     -3.839514E-02     -6.459553E-02
  166     -9.721973E-02     -5.612981E-02     -6.459555E-02
  167     -8.599588E-02     -7.215921E-02     -6.459554E-02
  168     -7.215921E-02     -8.599588E-02     -6.459554E-02
  169     -5.612981E-02     -9.721973E-02     -6.459555E-02
  170     -3.839514E-02     -1.054896E-01     -6.459553E-02
  171     -1.949369E-02     -1.105541E-01     -6.459555E-02
  172      0.000000E+00     -1.122598E-01     -6.459555E-02
  173      1.949369E-02     -1.105541E-01     -6.459555E-02
  174      3.839514E-02     -1.054896E-01     -6.459553E-02
  175      5.612981E-02     -9.721973E-02     -6.459555E-02
  176      7.215921E-02     -8.599588E-02     -6.459554E-02
  177      8.599588E-02     -7.215921E-02     -6.459554E-02
  178      9.721973E-02     -5.612981E-02     -6.459555E-02
  179      1.054896E-01     -3.839514E-02     -6.459553E-02
  180      1.105541E-01     -1.949369E-02     -6.459555E-02
  181      9.653404E-02      0.000000E+00     -3.261917E-02
  182      9.506733E-02      1.676300E-02     -3.261927E-02
  183      9.071233E-02      3.301655E-02     -3.261914E-02
  184      8.360077E-02      4.826711E-02     -3.261914E-02
  185      7.394943E-02      6.205076E-02     -3.261908E-02
  186      6.205076E-02      7.394943E-02     -3.261908E-02
  187      4.826711E-02      8.360077E-02     -3.261914E-02
  188      3.301655E-02      9.071233E-02     -3.261914E-02
  189      1.676300E-02      9.506733E-02     -3.261927E-02
  190      0.000000E+00      9.653404E-02     -3.261917E-02
  191     -1.676300E-02      9.506733E-02     -3.261927E-02
  192     -3.301655E-02      9.071233E-02     -3.261914E-02
  193     -4.826711E-02      8.360077E-02     -3.261914E-02
  194     -6.205076E-02      7.394943E-02     -3.261908E-02
  195     -7.394943E-02      6.205076E-02     -3.261908E-02
  196     -8.360077E-02      4.826711E-02     -3.261914E-02
  197     -9.071233E-02      3.301655E-02     -3.261914E-02
  198     -9.506733E-02      1.676300E-02     -3.261927E-02
  199     -9.653404E-02      0.000000E+00     -3.261917E-02
  200     -9.506733E-02     -1.676300E-02     -3.261927E-02
  201     -9.071233E-02     -3.301655E-02     -3.261914E-02
  202     -8.360077E-02     -4.826711E-02     -3.261914E-02
  203     -7.394943E-02     -6.205076E-02     -3.261908E-02
  204     -6.205076E-02     -7.394943E-02     -3.261908E-02
  205     -4.826711E-02     -8.360077E-02     -3.261914E-02
  206     -3.301655E-02     -9.071233E-02     -3.261914E-02
  207     -1.676300E-02     -9.506733E-02     -3.261927E-02
  208      0.000000E+00     -9.653404E-02     -3.261917E-02
  209      1.676300E-02     -9.506733E-02     -3.261927E-02
  210      3.301655E-02     -9.071233E-02     -3.261914E-02
  211      4.826711E-02     -8.360077E-02     -3.261914E-02
  212      6.205076E-02     -7.394943E-02     -3.261908E-02
  213      7.394943E-02     -6.205076E-02     -3.261908E-02
  214      8.360077E-02     -4.826711E-02     -3.261914E-02
  215      9.071233E-02     -3.301655E-02     -3.261914E-02
  216      9.506733E-02     -1.676300E-02     -3.261927E-02
  217      9.143642E-02      0.000000E+00      0.000000E+00
  218      9.004751E-02      1.587772E-02      0.000000E+00
  219      8.592215E-02      3.127314E-02      0.000000E+00
  220      7.918654E-02      4.571817E-02      0.000000E+00
  221      7.004439E-02      5.877440E-02      0.000000E+00
  222      5.877440E-02      7.004439E-02      0.000000E+00
  223      4.571817E-02      7.918654E-02      0.000000E+00
  224      3.127314E-02      8.592215E-02      0.000000E+00
  225      1.587772E-02      9.004751E-02      0.000000E+00
  226      0.000000E+00      9.143642E-02      0.000000E+00
  227     -1.587772E-02      9.004751E-02      0.000000E+00
  228     -3.127314E-02      8.592215E-02      0.000000E+00
  229     -4.571817E-02      7.918654E-02      0.000000E+00
  230     -5.877440E-02      7.004439E-02      0.000000E+00
  231     -7.004439E-02      5.877440E-02      0.000000E+00
  232     -7.918654E-02      4.571817E-02      0.000000E+00
  233     -8.592215E-02      3.127314E-02      0.000000E+00
  234     -9.004751E-02      1.587772E-02      0.000000E+00
  235     -9.143642E-02      0.000000E+00      0.000000E+00
  236     -9.004751E-02     -1.587772E-02      0.000000E+00
  237     -8.592215E-02     -3.127314E-02      0.000000E+00
  238     -7.918654E-02     -4.571817E-02      0.000000E+00
  239     -7.004439E-02     -5.877440E-02      0.000000E+00
  240     -5.877440E-02     -7.004439E-02      0.000000E+00
  241     -4.571817E-02     -7.918654E-02      0.000000E+00
  242     -3.127314E-02     -8.592215E-02      0.000000E+00
  243     -1.587772E-02     -9.004751E-02      0.000000E+00
  244      0.000000E+00     -9.143642E-02      0.000000E+00
  245      1.587772E-02     -9.004751E-02      0.000000E+00
  246      3.127314E-02     -8.592215E-02      0.000000E+00
  247      4.571817E-02     -7.918654E-02      0.000000E+00
  248      5.877440E-02     -7.004439E-02      0.000000E+00
  249      7.004439E-02     -5.877440E-02      0.000000E+00
  250      7.918654E-02     -4.571817E-02      0.000000E+00
  251      8.592215E-02     -3.127314E-02      0.000000E+00
  252      9.004751E-02     -1.587772E-02      0.000000E+00
  253      9.653404E-02      0.000000E+00      3.261917E-02
  254      9.506733E-02      1.676300E-02      3.261927E-02
  255      9.071233E-02      3.301655E-02      3.261914E-02
  256      8.360077E-02      4.826711E-02      3.261914E-02
  257      7.394943E-02      6.205076E-02      3.261908E-02
  258      6.205076E-02      7.394943E-02      3.261908E-02
  259      4.826711E-02      8.360077E-02      3.261914E-02
  260      3.301655E-02      9.071233E-02      3.261914E-02
  261      1.676300E-02      9.506733E-02      3.261927E-02
  262      0.000000E+00      9.653404E-02      3.261917E-02
  263     -1.676300E-02      9.506733E-02      3.261927E-02
  264     -3.301655E-02      9.071233E-02      3.261914E-02
  265     -4.826711E-02      8.360077E-02      3.261914E-02
  266     -6.205076E-02      7.394943E-02      3.261908E-02
  267     -7.394943E-02      6.205076E-02      3.261908E-02
  268     -8.360077E-02      4.826711E-02      3.261914E-02
  269     -9.071233E-02      3.301655E-02      3.261914E-02
  270     -9.506733E-02      1.676300E-02      3.261927E-02
  271     -9.653404E-02      0.000000E+00      3.261917E-02
  272     -9.506733E-02     -1.676300E-02      3.261927E-02
  273     -9.071233E-02     -3.301655E-02      3.261914E-02
  274     -8.360077E-02     -4.826711E-02      3.261914E-02
  275     -7.394943E-02     -6.205076E-02      3.261908E-02
  276     -6.205076E-02     -7.394943E-02      3.261908E-02
  277     -4.826711E-02     -8.360077E-02      3.261914E-02
  278     -3.301655E-02     -9.071233E-02      3.261914E-02
  279     -1.676300E-02     -9.506733E-02      3.261927E-02
  280      0.000000E+00     -9.653404E-02      3.261917E-02
  281      1.676300E-02     -9.506733E-02      3.261927E-02
  282      3.301655E-02     -9.071233E-02      3.261914E-02
  283      4.826711E-02     -8.360077E-02      3.261914E-02
  284      6.205076E-02     -7.394943E-02      3.261908E-02
  285      7.394943E-02     -6.205076E-02      3.261908E-02
  286      8.360077E-02     -4.826711E-02      3.261914E-02
  287      9.071233E-02     -3.301655E-02      3.261914E-02
  288      9.506733E-02     -1.676300E-02      3.261927E-02
  289      1.122598E-01      0.000000E+00      6.459555E-02
  290      1.105541E-01      1.949369E-02      6.459555E-02
  291      1.054896E-01      3.839513E-02      6.459553E-02
  292      9.721973E-02      5.612981E-02      6.459555E-02
  293      8.599588E-02      7.215921E-02      6.459554E-02
  294      7.215921E-02      8.599588E-02      6.459554E-02
  295      5.612981E-02      9.721973E-02      6.459555E-02
  296      3.839513E-02      1.054896E-01      6.459553E-02
  297      1.949369E-02      1.105541E-01      6.459555E-02
  298      0.000000E+00      1.122598E-01      6.459555E-02
  299     -1.949369E-02      1.105541E-01      6.459555E-02
  300     -3.839513E-02      1.054896E-01      6.459553E-02
  301     -5.612981E-02      9.721973E-02      6.459555E-02
  302     -7.215921E-02      8.599588E-02      6.459554E-02
  303     -8.599588E-02      7.215921E-02      6.459554E-02
  304     -9.721973E-02      5.612981E-02      6.459555E-02
  305     -1.054896E-01      3.839513E-02      6.459553E-02
  306     -1.105541E-01      1.949369E-02      6.459555E-02
  307     -1.122598E-01      0.000000E+00      6.459555E-02
  308     -1.105541E-01     -1.949369E-02      6.459555E-02
  309     -1.054896E-01     -3.839513E-02      6.459553E-02
  310     -9.721973E-02     -5.612981E-02      6.459555E-02
  311     -8.599588E-02     -7.215921E-02      6.459554E-02
  312     -7.215921E-02     -8.599588E-02      6.459554E-02
  313     -5.612981E-02     -9.721973E-02      6.459555E-02
  314     -3.839513E-02     -1.054896E-01      6.459553E-02
  315     -1.949369E-02     -1.105541E-01      6.459555E-02
  316      0.000000E+00     -1.122598E-01      6.459555E-02
  317      1.949369E-02     -1.105541E-01      6.459555E-02
  318      3.839513E-02     -1.054896E-01      6.459553E-02
  319      5.612981E-02     -9.721973E-02      6.459555E-02
  320      7.215921E-02     -8.599588E-02      6.459554E-02
  321      8.599588E-02     -7.215921E-02      6.459554E-02
  322      9.721973E-02     -5.612981E-02      6.459555E-02
  323      1.054896E-01     -3.839513E-02      6.459553E-02
  324      1.105541E-01     -1.949369E-02      6.459555E-02
  325      1.398611E-01      0.000000E+00      9.508737E-02
  326      1.377365E-01      2.428661E-02      9.508735E-02
  327      1.314265E-01      4.783535E-02      9.508744E-02
  328      1.211235E-01      6.993061E-02      9.508741E-02
  329      1.071400E-01      8.990111E-02      9.508746E-02
  330      8.990111E-02      1.071400E-01      9.508746E-02
  331      6.993061E-02      1.211235E-01      9.508741E-02
  332      4.783535E-02      1.314265E-01      9.508744E-02
  333      2.428661E-02      1.377365E-01      9.508735E-02
  334      0.000000E+00      1.398611E-01      9.508737E-02
  335     -2.428661E-02      1.377365E-01      9.508735E-02
  336     -4.783535E-02      1.314265E-01      9.508744E-02
  337     -6.993061E-02      1.211235E-01      9.508741E-02
  338     -8.990111E-02      1.071400E-01      9.508746E-02
  339     -1.071400E-01      8.990111E-02      9.508746E-02
  340     -1.211235E-01      6.993061E-02      9.508741E-02
  341     -1.314265E-01      4.783535E-02      9.508744E-02
  342     -1.377365E-01      2.428661E-02      9.508735E-02
  343     -1.398611E-01      0.000000E+00      9.508737E-02
  344     -1.377365E-01     -2.428661E-02      9.508735E-02
  345     -1.314265E-01     -4.783535E-02      9.508744E-02
  346     -1.211235E-01     -6.993061E-02      9.508741E-02
  347     -1.071400E-01     -8.990111E-02      9.508746E-02
  348     -8.990111E-02     -1.071400E-01      9.508746E-02
  349     -6.993061E-02     -1.211235E-01      9.508741E-02
  350     -4.783535E-02     -1.314265E-01      9.508744E-02
  351     -2.428661E-02     -1.377365E-01      9.508735E-02
  352      0.000000E+00     -1.398611E-01      9.508737E-02
  353      2.428661E-02     -1.377365E-01      9.508735E-02
  354      4.783535E-02     -1.314265E-01      9.508744E-02
  355      6.993061E-02     -1.211235E-01      9.508741E-02
  356      8.990111E-02     -1.071400E-01      9.508746E-02
  357      1.071400E-01     -8.990111E-02      9.508746E-02
  358      1.211235E-01     -6.993061E-02      9.508741E-02
  359      1.314265E-01     -4.783535E-02      9.508744E-02
  360      1.377365E-01     -2.428661E-02      9.508735E-02
  361      1.811896E-01      0.000000E+00      1.228888E-01
  362      1.784370E-01      3.146329E-02      1.228888E-01
  363      1.702625E-01      6.197056E-02      1.228888E-01
  364      1.569148E-01      9.059486E-02      1.228888E-01
  365      1.387993E-01      1.164665E-01      1.228888E-01
  366      1.164665E-01      1.387993E-01      1.228888E-01
  367      9.059486E-02      1.569148E-01      1.228888E-01
  368      6.197056E-02      1.702625E-01      1.228888E-01
  369      3.146329E-02      1.784370E-01      1.228888E-01
  370      0.000000E+00      1.811896E-01      1.228888E-01
  371     -3.146329E-02      1.784370E-01      1.228888E-01
  372     -6.197056E-02      1.702625E-01      1.228888E-01
  373     -9.059486E-02      1.569148E-01      1.228888E-01
  374     -1.164665E-01      1.387993E-01      1.228888E-01
  375     -1.387993E-01      1.164665E-01      1.228888E-01
  376     -1.569148E-01      9.059486E-02      1.228888E-01
  377     -1.702625E-01      6.197056E-02      1.228888E-01
  378     -1.784370E-01      3.146329E-02      1.228888E-01
  379     -1.811896E-01      0.000000E+00      1.228888E-01
  380     -1.784370E-01     -3.146329E-02      1.228888E-01
  381     -1.702625E-01     -6.197056E-02      1.228888E-01
  382     -1.569148E-01     -9.059486E-02      1.228888E-01
  383     -1.387993E-01     -1.164665E-01      1.228888E-01
  384     -1.164665E-01     -1.387993E-01      1.228888E-01
  385     -9.059486E-02     -1.569148E-01      1.228888E-01
  386     -6.197056E-02     -1.702625E-01      1.228888E-01
  387     -3.146329E-02     -1.784370E-01      1.228888E-01
  388      0.000000E+00     -1.811896E-01      1.228888E-01
  389      3.146329E-02     -1.784370E-01      1.228888E-01
  390      6.197056E-02     -1.702625E-01      1.228888E-01
  391      9.059486E-02     -1.569148E-01      1.228888E-01
  392      1.164665E-01     -1.387993E-01      1.228888E-01
  393      1.387993E-01     -1.164665E-01      1.228888E-01
  394      1.569148E-01     -9.059486E-02      1.228888E-01
  395      1.702625E-01     -6.197056E-02      1.228888E-01
  396      1.784370E-01     -3.146329E-02      1.228888E-01
  397      2.383054E-01      0.000000E+00      1.464063E-01
  398      2.346849E-01      4.138122E-02      1.464062E-01
  399      2.239338E-01      8.150537E-02      1.464063E-01
  400      2.063786E-01      1.191526E-01      1.464062E-01
  401      1.825525E-01      1.531799E-01      1.464062E-01
  402      1.531799E-01      1.825525E-01      1.464062E-01
  403      1.191526E-01      2.063786E-01      1.464062E-01
  404      8.150537E-02      2.239338E-01      1.464063E-01
  405      4.138122E-02      2.346849E-01      1.464062E-01
  406      0.000000E+00      2.383054E-01      1.464063E-01
  407     -4.138122E-02      2.346849E-01      1.464062E-01
  408     -8.150537E-02      2.239338E-01      1.464063E-01
  409     -1.191526E-01      2.063786E-01      1.464062E-01
  410     -1.531799E-01      1.825525E-01      1.464062E-01
  411     -1.825525E-01      1.531799E-01      1.464062E-01
  412     -2.063786E-01      1.191526E-01      1.464062E-01
  413     -2.239338E-01      8.150537E-02      1.464063E-01
  414     -2.346849E-01      4.138122E-02      1.464062E-01
  415     -2.383054E-01      0.000000E+00      1.464063E-01
  416     -2.346849E-01     -4.138122E-02      1.464062E-01
  417     -2.239338E-01     -8.150537E-02      1.464063E-01
  418     -2.063786E-01     -1.191526E-01      1.464062E-01
  419     -1.825525E-01     -1.531799E-01      1.464062E-01
  420     -1.531799E-01     -1.825525E-01      1.464062E-01
  421     -1.191526E-01     -2.063786E-01      1.464062E-01
  422     -8.150537E-02     -2.239338E-01      1.464063E-01
  423     -4.138122E-02     -2.346849E-01      1.464062E-01
  424      0.000000E+00     -2.383054E-01      1.464063E-01
  425      4.138122E-02     -2.346849E-01      1.464062E-01
  426      8.150537E-02     -2.239338E-01      1.464063E-01
  427      1.191526E-01     -2.063786E-01      1.464062E-01
  428      1.531799E-01     -1.825525E-01      1.464062E-01
  429      1.825525E-01     -1.531799E-01      1.464062E-01
  430      2.063786E-01     -1.191526E-01      1.464062E-01
  431      2.239338E-01     -8.150537E-02      1.464063E-01
  432      2.346849E-01     -4.138122E-02      1.464062E-01
  433      3.130079E-01      0.000000E+00      1.639375E-01
  434      3.082523E-01      5.435317E-02      1.639377E-01
  435      2.941311E-01      1.070550E-01      1.639376E-01
  436      2.710726E-01      1.565038E-01      1.639377E-01
  437      2.397778E-01      2.011976E-01      1.639376E-01
  438      2.011976E-01      2.397778E-01      1.639376E-01
  439      1.565038E-01      2.710726E-01      1.639377E-01
  440      1.070550E-01      2.941311E-01      1.639376E-01
  441      5.435317E-02      3.082523E-01      1.639377E-01
  442      0.000000E+00      3.130079E-01      1.639375E-01
  443     -5.435317E-02      3.082523E-01      1.639377E-01
  444     -1.070550E-01      2.941311E-01      1.639376E-01
  445     -1.565038E-01      2.710726E-01      1.639377E-01
  446     -2.011976E-01      2.397778E-01      1.639376E-01
  447     -2.397778E-01      2.011976E-01      1.639376E-01
  448     -2.710726E-01      1.565038E-01      1.639377E-01
  449     -2.941311E-01      1.070550E-01      1.639376E-01
  450     -3.082523E-01      5.435317E-02      1.639377E-01
  451     -3.130079E-01      0.000000E+00      1.639375E-01
  452     -3.082523E-01     -5.435317E-02      1.639377E-01
  453     -2.941311E-01     -1.070550E-01      1.639376E-01
  454     -2.710726E-01     -1.565038E-01      1.639377E-01
  455     -2.397778E-01     -2.011976E-01      1.639376E-01
  456     -2.011976E-01     -2.397778E-01      1.639376E-01
  457     -1.565038E-01     -2.710726E-01      1.639377E-01
  458     -1.070550E-01     -2.941311E-01      1.639376E-01
  459     -5.435317E-02     -3.082523E-01      1.639377E-01
  460      0.000000E+00     -3.130079E-01      1.639375E-01
  461      5.435317E-02     -3.082523E-01      1.639377E-01
  462      1.070550E-01     -2.941311E-01      1.639376E-01
  463      1.565038E-01     -2.710726E-01      1.639377E-01
  464      2.011976E-01     -2.397778E-01      1.639376E-01
  465      2.397778E-01     -2.011976E-01      1.639376E-01
  466      2.710726E-01     -1.565038E-01      1.639377E-01
  467      2.941311E-01     -1.070550E-01      1.639376E-01
  468      3.082523E-01     -5.435317E-02      1.639377E-01


-----------------------------------------------------------
 Node           Force X           Force Y           Force Z
-----------------------------------------------------------


-----------------------
 Elem            Stress
-----------------------
    1      1.209746E+00
    2      1.209749E+00
    3      1.209744E+00
    4      1.209751E+00
    5      1.209743E+00
    6      1.209751E+00
    7      1.209744E+00
    8      1.209749E+00
    9      1.209746E+00
   10      1.209746E+00
   11      1.209749E+00
   12      1.209744E+00
   13      1.209751E+00
   14      1.209743E+00
   15      1.209751E+00
   16      1.209744E+00
   17      1.209749E+00
   18      1.209746E+00
   19      1.209746E+00
   20      1.209749E+00
   21      1.209744E+00
   22      1.209751E+00
   23      1.209743E+00
   24      1.209751E+00
   25      1.209744E+00
